Terminologies | Explications |
Identifiant externe | Numéro de série du produit. Cette valeur doit être unique pour chaque système solaire domestique présenté pour le décaissement. |
Client: Nom de famille | Nom de famille du client à qui le produit a été vendu |
Client: Prénom / alias | prénom/alias du client à qui le produit a été vendu |
Client: Numéro CIN | Numéro de la Carte d'identité Nationale du client à qui le produit a été vendu/loué |
Client: Numéro de téléphone 1 | Numéro de téléphone du client à qui le produit a été vendu |
Client: Numéro de téléphone 2 (si applicable) |
|
Client: Numéro de téléphone 3 (si applicable) |
|
Client: Sexe | Sélectionnez Masculin, Féminin ou Autre dans la liste déroulante. |
Client: Type | Sélectionnez Ménage, Entreprise, ou Autre dans la liste déroulante. |
Lieu d'installation: Adresse | Adresse exacte et unique de lieu où le produit vendu a été installé, si il n'y a pas une adresse officielle, une description précise du lieu est nécessaire (à insérer dans la colonne "repère"). Fokontany à mentionner ici ou dans la colonne dédiée |
Lieu d'installation: Village / Ville | Village / Ville du lieu où le produit distribué a été installé |
Lieu d'installation: Fokontany | Fokontany du lieu où le produit distribué a été installé |
Lieu d'installation: Commune | Commune de lieu où le produit distribué a été installé |
Lieu d'installation: District | District de lieu où le produit distribué a été installé |
Lieu d'installation: Région | Sélectionnez la région ou le lieu où le produit distribué a été installé dans la liste déroulante. |
Lieu d'installation: Latitude (obligatoire si paygo) | La latitude de la connexion en degrés décimaux (ex : un format acceptable est: "12.7518" not 12°45.108' N). Obligatoire pour Paygo afin de s'assurer du suivi des échéances de paiement. |
Lieu d'installation: Longitude (obligatoire si paygo) | La longitude de la connexion en degrés décimaux (ex : un format acceptable est: "12.7518" not 12°45.108' E). Obligatoire pour Paygo afin de s'assurer du suivi des échéances de paiement. |
Lieu d'installation: Point de repère | Description du lieu (par exemple: marchand de légumes au centre du marché à côté de l'église) |
Produit | Sélectionnez le nom du produit vendu dans la liste déroulante. (ex: Fosera Spark 20 or d.light S200) |
Prix final de la vente pour client | Prix final pour le client y compris le prix pour l'éventuel financement (cas Paygo), c'est à dire y compris les intérêts en Ariary |
Référence facture / contrat | Numéro du contrat / de la facture de la distribution |
date de la vente | date de la vente du produit (cas QS et PAYGO) |
Garantie en mois | durée de la garantie en mois |
Méthode de financement | Sélectionnez Cash, PAYGO, Microcrédit : recharge, ou Microcrédit : crédit solaire dans la liste déroulante. |
Nom du prestataire de financement (Si cela ne s'applique pas, entrez 0) | À remplir si le mode de paiement autre que "cash" - dans le cas de financement par crédit: nom de l'institution de microfinance / de la banque qui a octroyé un crédit au client final // dans le cas de financement par pay-as-you-go: nom de l'entreprise qui porte le risque de non-recouvrement.
Si cela ne s'applique pas, entrez 0. |
Durée de financement en mois (Si cela ne s'applique pas, entrez 0) | À remplir si le mode de paiement autre que "cash" - durée prévue de financement en mois.
Si cela ne s'applique pas, entrez 0. |
Paiement initial (Si cela ne s'applique pas, entrez 0) | À remplir si le mode de paiement autre que "cash" - montant du premier versement / acompte.
Si cela ne s'applique pas, entrez 0. |
Remboursements cumulés prévus jusqu'à présent (Si cela ne s'applique pas, entrez 0) | A compléter 6 mois après la vente avec la demande pour ce trimestre si le mode de paiement n'est pas "cash".. - Somme du montant des paiements réguliers (y compris le paiement initial) prévue du début du contrat jusqu'à la fin du trimestre précédent la demande de subvention. En Ariary, par exemple "1000" si paiement journalier de 1.000 Ariary.
Si cela ne s'applique pas, entrez 0. |
Remboursements cumulés réalisés jusqu'à présent (Si cela ne s'applique pas, entrez 0) | A compléter 6 mois après la vente avec la demande pour ce trimestre si le mode de paiement n'est pas "cash". - somme du montant des paiements réguliers (y compris le paiement initial) réalisée du début du contrat jusqu'à la fin du trimestre précédent la demande de subvention.En cas de financement par crédit - taux d'intérêt effectif per annum à payer par le client. Si cela ne s'applique pas, entrez 0. |
Notes de l'entreprise | Commentaires supplémentaires sur la distribution. Veuillez mentionner ici si les coordonnées GPS ne sont pas ceux du lieu d’installation et/ou le numéro de téléphone pas celui du client final mais d’un agent ou autre responsable. |